Open-Source-Projekt-Ranking
Entdecken und erkunden Sie Open-Source-AI-Coding-Tools, sortiert nach GitHub-Sternen. Vergleichen Sie IDEs, CLIs und Erweiterungen, um die perfekten Tools für Ihren Entwicklungsworkflow zu finden.
Open-Source-Projekte (24)
| Rang | Name | Typ | Lizenz | Sterne |
|---|---|---|---|---|
| #1 | MIT | 204.5k | ||
| #2 | MIT | 202.5k | ||
| #3 | MIT | 190.1k | ||
| #4 | Apache-2.0 | 120.0k | ||
| #5 | GeminiVeraltet | Apache-2.0 | 106.7k | |
| #6 | MIT | 99.3k | ||
| #7 | GPL-3.0 | 89.5k | ||
| #8 | Apache-2.0 | 67.2k | ||
| #9 | Apache-2.0 | 53.7k | ||
| #10 | ContinueVeraltet | Apache-2.0 | 35.7k | |
| #11 | MIT | 35.3k | ||
| #12 | MIT | 33.0k | ||
| #13 | MIT | 28.4k | ||
| #14 | Apache-2.0 | 27.5k | ||
| #15 | Apache-2.0 | 27.1k | ||
| #16 | Apache-2.0 | 26.3k | ||
| #17 | Roo CodeVeraltet | Apache-2.0 | 24.3k | |
| #18 | Apache-2.0 | 20.5k | ||
| #19 | MIT | 7.2k | ||
| #20 | AGPL-3.0-only | 6.8k | ||
| #21 | Apache-2.0 | 5.2k | ||
| #22 | Apache-2.0 | 4.9k | ||
| #23 | Apache-2.0, MIT | 2.0k | ||
| #24 | MIT | 0.0k |
Proprietäre Projekte (11)
Hinweis: Diese Seite zeigt nur Projekte mit GitHub-Repositories. Einige Projekte unterhalten GitHub-Repositories als Benutzerfeedback-Kanäle, obwohl sie nicht Open Source sind.
Open-Source- und proprietäre Verteilung
35
Gesamtprojekte
Lizenzverteilung
Apache-2.0
12 Projekte (34%)
MIT
9 Projekte (26%)
GPL-3.0
1 Projekte (3%)
AGPL-3.0-only
1 Projekte (3%)
Apache-2.0, MIT
1 Projekte (3%)
Proprietär
11 Projekte (31%)
Open-Source-Projekte
24 (69%)
Proprietäre Projekte
11 (31%)