Compatibilidad de plataforma
Empieza por los sistemas operativos de tu equipo. Una CLI compatible con todas las máquinas necesarias es más fácil de estandarizar y mantener.
Compara las CLI de programación con IA por precio, compatibilidad de plataformas, licencia, estrellas de GitHub, enlaces del proyecto y recursos oficiales para elegir el agente de terminal adecuado.
Desplázate horizontalmente para ver todas las columnas.
| Nombre | Fabricante | Licencia | Versión | Plataformas | Estrellas | Enlaces | Plan gratuito | Precio inicial | Precio máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS | Apache-2.0,MIT | v1.18.1 | 2.0k | ✓ | 19,00 US$/usuario/mes | 19,00 US$/usuario/mes | |||
| Sourcegraph | Propietario | 0.0.1785488326-gdfd462 | - | - | 20,00 US$/mes | 200,00 US$/mes | |||
| Propietario | 1.1.5 | 1.7k | ✓ | 19,99 US$/mes | 199,99 US$/mes | ||||
| Augment | Propietario | 0.34.0 | 0.3k | - | 100,00 US$/mes | 100,00 US$/mes | |||
| Anthropic | Propietario | 2.1.220 | 139.2k | - | 17,00 US$/mes | 200,00 US$/mes | |||
| Cline Bot | Apache-2.0 | 3.0.46 | 65.3k | ✓ | Basado en el uso | Basado en el uso | |||
| Tencent | Propietario | 2.131.0 | - | ✓ | 9,95 US$/mes | 40,00 US$/usuario/mes | |||
| OpenAI | Apache-2.0 | 0.146.0 | 102.6k | ✓ | 8,00 US$/mes | 200,00 US$/mes | |||
| Anysphere | Propietario | 2026.07.23-e383d2b | 33.1k | ✓ | 20,00 US$/mes | 200,00 US$/mes | |||
| Factory AI | Propietario | 3.2.0 | - | - | 20,00 US$/mes | 200,00 US$/mes | |||
| GitHub | Propietario | 1.0.75 | 11.0k | ✓ | 10,00 US$/mes | 100,00 US$/usuario/mes | |||
| GitLab | MIT | 9.6.0 | - | - | 1,00 US$/crédito | 1,00 US$/crédito | |||
| Agentic AI Foundation | Apache-2.0 | 1.45.0 | 52.0k | ✓ | Solo gratis | Solo gratis | |||
| xAI | Apache-2.0 | 0.2.106 | 22.8k | ✓ | 30,00 US$/mes | 30,00 US$/mes | |||
| JetBrains | Propietario | 888.117 | 0.3k | ✓ | 8,33 US$/usuario/mes | 25,00 US$/usuario/mes | |||
| Kilo | Apache-2.0 | 7.4.16 | 26.5k | ✓ | 15,00 US$/mes | 15,00 US$/mes | |||
| Moonshot AI | MIT | 0.29.1 | 5.2k | ✓ | 15,00 US$/mes | 199,00 US$/mes | |||
| AWS | Propietario | 1.21.0 | 4.1k | ✓ | 20,00 US$/usuario/mes | 200,00 US$/usuario/mes | |||
| shareAI Lab | Apache-2.0 | 2.2.1 | 5.2k | ✓ | Solo gratis | Solo gratis | |||
| Oh My Pi | MIT | 17.1.7 | 19.9k | ✓ | Solo gratis | Solo gratis | |||
| Anomaly | MIT | 1.18.10 | 190.0k | ✓ | Basado en el uso | Basado en el uso | |||
| Earendil Inc. | MIT | 0.83.0 | 81.7k | ✓ | Solo gratis | Solo gratis | |||
| Alibaba | Propietario | 1.1.7 | - | ✓ | 10,00 US$/mes | 100,00 US$/mes | |||
| Alibaba | Apache-2.0 | 0.21.2 | 26.3k | ✓ | Solo gratis | Solo gratis | |||
| Mistral AI | Apache-2.0 | 2.23.0 | 4.8k | ✓ | 14,99 US$/mes | 24,99 US$/usuario/mes | |||
Continue CLIObsoleto | Continue Dev | Apache-2.0 | 2.0.0 | 35.1k | ✓ | Solo gratis | Solo gratis | ||
Gemini CLIObsoleto | Apache-2.0 | 0.52.0 | 106.2k | ✓ | 0,03 US$/hora | 0,07 US$/hora |
Compara 27 CLI de programación con IA con los mismos criterios: plataformas, precios, licencia, estrellas de GitHub y enlaces del proyecto, y fuentes oficiales. Define tus restricciones, crea una selección y verifica en la fuente los datos que pueden cambiar.
Empieza por los sistemas operativos de tu equipo. Una CLI compatible con todas las máquinas necesarias es más fácil de estandarizar y mantener.
Compara los planes gratuitos y precios iniciales y consulta después la fuente oficial. Los límites y modelos incluidos cambian el coste real.
Usa la licencia y GitHub para distinguir herramientas de código abierto de productos propietarios y revisar cada proyecto.
La web, documentación, descarga, registro de cambios e incidencias oficiales muestran cómo se instala, actualiza y mantiene la herramienta.
Usa un proceso uniforme para que la popularidad no sustituya el ajuste al flujo de trabajo.
Enumera sistemas operativos, presupuesto, licencia y si necesitas documentación oficial o acceso al código.
Descarta con la tabla las herramientas que no encajan y compara el resto con las mismas columnas.
Confirma instalación, precio, versión actual y soporte en los enlaces oficiales antes de una prueba.
Los siguientes enlaces son accesos directos a registros de productos ya incluidos en la tabla, no una clasificación ni una recomendación. Abre cada registro para consultar sus datos de manifiesto y fuentes primarias.
Una CLI de programación con IA ayuda a revisar repositorios, editar archivos, ejecutar comandos y completar tareas desde la terminal. Los productos difieren en modelos, sistemas operativos, precios, licencias y control de ejecución.
No existe una única CLI mejor para todos. Selecciona herramientas compatibles con tus plataformas, presupuesto, licencia y los modelos y servicios que ya usa tu equipo.
Algunas ofrecen plan gratuito o cliente abierto, pero el uso de modelos o funciones alojadas puede tener coste. Filtra por Plan gratuito y Precio inicial y confirma los límites en la página oficial.
Muchas herramientas funcionan en Windows, macOS y Linux; otras solo en algunos. Revisa los iconos y confirma los requisitos en la documentación oficial antes de adoptarlas.