Clasificación de Proyectos de Código Abierto
Descubre y explora herramientas de codificación IA de código abierto clasificadas por estrellas de GitHub. Compara IDEs, CLIs y extensiones para encontrar las herramientas perfectas para tu flujo de trabajo de desarrollo.
Proyectos de código abierto (15)
| Rango | Nombre | Tipo | Licencia | Estrellas |
|---|---|---|---|---|
| #1 | IDE | MIT | 181.0k | |
| #2 | CLI | Apache-2.0 | 92.5k | |
| #3 | IDE | GPL-3.0 | 74.0k | |
| #4 | Extension | Apache-2.0 | 57.4k | |
| #5 | Extension | Apache-2.0 | 57.1k | |
| #6 | Extension | Apache-2.0 | 31.1k | |
| #7 | Extension | Apache-2.0 | 21.9k | |
| #8 | Extension | Apache-2.0 | 14.5k | |
| #9 | CLI | Apache-2.0 | 4.2k | |
| #10 | CLI | Apache-2.0 | 3.9k | |
| #11 | CLI | Apache-2.0, MIT | 1.9k | |
| #12 | CLI | MIT | 1.4k | |
| #13 | CLI | Apache-2.0 | 0.4k | |
| #14 | CLI | MIT | 0.0k | |
| #15 | Extension | Freemium | 0.0k |
Proyectos de código propietario (7)
Nota: Esta página solo muestra proyectos con repositorios de GitHub. Algunos proyectos, aunque no sean de código abierto, mantienen repositorios de GitHub como canales de comentarios de usuarios.
Distribución de Código Abierto vs Propietario
22
Total de Proyectos
Distribución de Licencias
Apache-2.0
9 proyectos (41%)
MIT
3 proyectos (14%)
GPL-3.0
1 proyectos (5%)
Apache-2.0, MIT
1 proyectos (5%)
Freemium
1 proyectos (5%)
Propietario
7 proyectos (32%)
Proyectos de código abierto
15 (68%)
Proyectos de código propietario
7 (32%)