Clasificación de proyectos de código abierto
Descubre y explora herramientas de codificación IA de código abierto clasificadas por estrellas de GitHub. Compara IDEs, CLIs y extensiones para encontrar las herramientas perfectas para tu flujo de trabajo de desarrollo.
Proyectos de código abierto (24)
| Rango | Nombre | Tipo | Licencia | Estrellas |
|---|---|---|---|---|
| #1 | MIT | 204.5k | ||
| #2 | MIT | 202.5k | ||
| #3 | MIT | 190.1k | ||
| #4 | Apache-2.0 | 120.0k | ||
| #5 | GeminiObsoleto | Apache-2.0 | 106.7k | |
| #6 | MIT | 99.3k | ||
| #7 | GPL-3.0 | 89.5k | ||
| #8 | Apache-2.0 | 67.2k | ||
| #9 | Apache-2.0 | 53.7k | ||
| #10 | ContinueObsoleto | Apache-2.0 | 35.7k | |
| #11 | MIT | 35.3k | ||
| #12 | MIT | 33.0k | ||
| #13 | MIT | 28.4k | ||
| #14 | Apache-2.0 | 27.5k | ||
| #15 | Apache-2.0 | 27.1k | ||
| #16 | Apache-2.0 | 26.3k | ||
| #17 | Roo CodeObsoleto | Apache-2.0 | 24.3k | |
| #18 | Apache-2.0 | 20.5k | ||
| #19 | MIT | 7.2k | ||
| #20 | AGPL-3.0-only | 6.8k | ||
| #21 | Apache-2.0 | 5.2k | ||
| #22 | Apache-2.0 | 4.9k | ||
| #23 | Apache-2.0, MIT | 2.0k | ||
| #24 | MIT | 0.0k |
Proyectos de código propietario (11)
Nota: Esta página solo muestra proyectos con repositorios de GitHub. Algunos proyectos, aunque no sean de código abierto, mantienen repositorios de GitHub como canales de comentarios de usuarios.
Distribución de código abierto y propietario
35
Total de proyectos
Distribución de licencias
Apache-2.0
12 proyectos (34%)
MIT
9 proyectos (26%)
GPL-3.0
1 proyectos (3%)
AGPL-3.0-only
1 proyectos (3%)
Apache-2.0, MIT
1 proyectos (3%)
Propietario
11 proyectos (31%)
Proyectos de código abierto
24 (69%)
Proyectos de código propietario
11 (31%)