Kesesuaian platform
Mulai dari sistem operasi tim Anda. CLI yang mendukung semua mesin pengembangan lebih mudah distandardisasi dan dipelihara.
Bandingkan CLI coding AI berdasarkan harga, dukungan platform, lisensi, bintang GitHub, tautan proyek, dan sumber resmi untuk memilih agen coding terminal yang tepat.
Gulir secara horizontal untuk melihat semua kolom.
| Nama | Produsen | Lisensi | Versi | Platform | Bintang | Tautan | Rencana Gratis | Harga Mulai | Harga Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS | Apache-2.0,MIT | v1.18.1 | 2.0k | ✓ | US$19,00/pengguna/bulan | US$19,00/pengguna/bulan | |||
| Sourcegraph | Proprietari | 0.0.1785488326-gdfd462 | - | - | US$20,00/bulan | US$200,00/bulan | |||
| Proprietari | 1.1.5 | 1.7k | ✓ | US$19,99/bulan | US$199,99/bulan | ||||
| Augment | Proprietari | 0.34.0 | 0.3k | - | US$100,00/bulan | US$100,00/bulan | |||
| Anthropic | Proprietari | 2.1.220 | 139.2k | - | US$17,00/bulan | US$200,00/bulan | |||
| Cline Bot | Apache-2.0 | 3.0.46 | 65.3k | ✓ | Berdasarkan penggunaan | Berdasarkan penggunaan | |||
| Tencent | Proprietari | 2.131.0 | - | ✓ | US$9,95/bulan | US$40,00/pengguna/bulan | |||
| OpenAI | Apache-2.0 | 0.146.0 | 102.6k | ✓ | US$8,00/bulan | US$200,00/bulan | |||
| Anysphere | Proprietari | 2026.07.23-e383d2b | 33.1k | ✓ | US$20,00/bulan | US$200,00/bulan | |||
| Factory AI | Proprietari | 3.2.0 | - | - | US$20,00/bulan | US$200,00/bulan | |||
| GitHub | Proprietari | 1.0.75 | 11.0k | ✓ | US$10,00/bulan | US$100,00/pengguna/bulan | |||
| GitLab | MIT | 9.6.0 | - | - | US$1,00/kredit | US$1,00/kredit | |||
| Agentic AI Foundation | Apache-2.0 | 1.45.0 | 52.0k | ✓ | Hanya gratis | Hanya gratis | |||
| xAI | Apache-2.0 | 0.2.106 | 22.8k | ✓ | US$30,00/bulan | US$30,00/bulan | |||
| JetBrains | Proprietari | 888.117 | 0.3k | ✓ | US$8,33/pengguna/bulan | US$25,00/pengguna/bulan | |||
| Kilo | Apache-2.0 | 7.4.16 | 26.5k | ✓ | US$15,00/bulan | US$15,00/bulan | |||
| Moonshot AI | MIT | 0.29.1 | 5.2k | ✓ | US$15,00/bulan | US$199,00/bulan | |||
| AWS | Proprietari | 1.21.0 | 4.1k | ✓ | US$20,00/pengguna/bulan | US$200,00/pengguna/bulan | |||
| shareAI Lab | Apache-2.0 | 2.2.1 | 5.2k | ✓ | Hanya gratis | Hanya gratis | |||
| Oh My Pi | MIT | 17.1.7 | 19.9k | ✓ | Hanya gratis | Hanya gratis | |||
| Anomaly | MIT | 1.18.10 | 190.0k | ✓ | Berdasarkan penggunaan | Berdasarkan penggunaan | |||
| Earendil Inc. | MIT | 0.83.0 | 81.7k | ✓ | Hanya gratis | Hanya gratis | |||
| Alibaba | Proprietari | 1.1.7 | - | ✓ | US$10,00/bulan | US$100,00/bulan | |||
| Alibaba | Apache-2.0 | 0.21.2 | 26.3k | ✓ | Hanya gratis | Hanya gratis | |||
| Mistral AI | Apache-2.0 | 2.23.0 | 4.8k | ✓ | US$14,99/bulan | US$24,99/pengguna/bulan | |||
Continue CLIUsang | Continue Dev | Apache-2.0 | 2.0.0 | 35.1k | ✓ | Hanya gratis | Hanya gratis | ||
Gemini CLIUsang | Apache-2.0 | 0.52.0 | 106.2k | ✓ | US$0,03/jam | US$0,07/jam |
Bandingkan 27 CLI coding AI dengan kriteria yang sama: platform, harga, lisensi, bintang GitHub dan tautan proyek, serta sumber resmi. Tetapkan batasan, buat daftar pendek, dan verifikasi informasi yang dapat berubah di sumbernya.
Mulai dari sistem operasi tim Anda. CLI yang mendukung semua mesin pengembangan lebih mudah distandardisasi dan dipelihara.
Bandingkan paket gratis dan harga awal, lalu periksa sumber harga resmi. Batas penggunaan dan model yang disertakan memengaruhi biaya nyata.
Gunakan lisensi dan tautan GitHub untuk membedakan alat sumber terbuka dan produk proprietari serta memeriksa proyek.
Situs, dokumentasi, unduhan, catatan perubahan, dan isu resmi menjelaskan instalasi, pembaruan, dan dukungan.
Gunakan proses yang konsisten agar popularitas tidak menggantikan kecocokan alur kerja.
Catat sistem operasi, anggaran, lisensi, serta kebutuhan dokumentasi atau akses sumber.
Singkirkan alat yang tidak sesuai lalu bandingkan sisanya dengan kolom yang sama.
Konfirmasi instalasi, harga, versi, dan dukungan melalui tautan resmi sebelum uji coba.
Tautan di bawah adalah pintasan ke catatan produk yang sudah tercantum dalam tabel, bukan peringkat atau rekomendasi. Buka setiap catatan untuk memeriksa data manifes dan sumber primer.
CLI coding AI membantu pengembang memeriksa repositori, mengedit berkas, menjalankan perintah, dan menyelesaikan tugas dari terminal. Produk berbeda dalam akses model, sistem operasi, harga, lisensi, dan kontrol eksekusi.
Tidak ada satu CLI terbaik untuk semua alur kerja. Pilih alat yang sesuai dengan platform, anggaran, lisensi, serta model dan layanan tim Anda.
Sebagian menawarkan paket gratis atau klien sumber terbuka, tetapi model atau fitur terkelola mungkin tetap berbayar. Saring lewat Paket Gratis dan Harga Awal, lalu periksa batas resmi.
Banyak alat mendukung Windows, macOS, dan Linux; lainnya hanya sebagian. Periksa ikon platform dan persyaratan instalasi resmi.