Classificação de Projetos de Código Aberto
Descubra e explore ferramentas de codificação IA de código aberto classificadas por estrelas do GitHub. Compare IDEs, CLIs e extensões para encontrar as ferramentas perfeitas para seu fluxo de trabalho de desenvolvimento.
Projetos open source (15)
| Rank | Nome | Tipo | Licença | Estrelas |
|---|---|---|---|---|
| #1 | IDE | MIT | 181.0k | |
| #2 | CLI | Apache-2.0 | 92.5k | |
| #3 | IDE | GPL-3.0 | 74.0k | |
| #4 | Extension | Apache-2.0 | 57.4k | |
| #5 | Extension | Apache-2.0 | 57.1k | |
| #6 | Extension | Apache-2.0 | 31.1k | |
| #7 | Extension | Apache-2.0 | 21.9k | |
| #8 | Extension | Apache-2.0 | 14.5k | |
| #9 | CLI | Apache-2.0 | 4.2k | |
| #10 | CLI | Apache-2.0 | 3.9k | |
| #11 | CLI | Apache-2.0, MIT | 1.9k | |
| #12 | CLI | MIT | 1.4k | |
| #13 | CLI | Apache-2.0 | 0.4k | |
| #14 | CLI | MIT | 0.0k | |
| #15 | Extension | Freemium | 0.0k |
Projetos proprietários (7)
Nota: Esta página mostra apenas projetos com repositórios GitHub. Alguns projetos, embora não sejam de código aberto, mantêm repositórios GitHub como canais de feedback dos usuários.
Distribuição de Código Aberto vs Proprietário
22
Total de Projetos
Distribuição de Licenças
Apache-2.0
9 projetos (41%)
MIT
3 projetos (14%)
GPL-3.0
1 projetos (5%)
Apache-2.0, MIT
1 projetos (5%)
Freemium
1 projetos (5%)
Proprietário
7 projetos (32%)
Projetos open source
15 (68%)
Projetos proprietários
7 (32%)