平台适配
先确认团队使用的操作系统。能够覆盖所有开发设备的 CLI 更容易统一部署和维护。
按定价、平台支持、许可证、GitHub 星标与项目链接和官方资源比较 AI 编码 CLI,选择适合你的终端编码代理。
横向滚动以查看所有列。
| 名称 | 厂商 | 许可证 | 版本 | 平台 | 星标 | 链接 | 免费计划 | 起步价 | 最高价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS | Apache-2.0,MIT | v1.18.1 | 2.0k | ✓ | US$19.00/用户/月 | US$19.00/用户/月 | |||
| Sourcegraph | 专有 | 0.0.1785488326-gdfd462 | - | - | US$20.00/月 | US$200.00/月 | |||
| 专有 | 1.1.5 | 1.7k | ✓ | US$19.99/月 | US$199.99/月 | ||||
| Augment | 专有 | 0.34.0 | 0.3k | - | US$100.00/月 | US$100.00/月 | |||
| Anthropic | 专有 | 2.1.220 | 139.2k | - | US$17.00/月 | US$200.00/月 | |||
| Cline Bot | Apache-2.0 | 3.0.46 | 65.3k | ✓ | 按量计费 | 按量计费 | |||
| Tencent | 专有 | 2.131.0 | - | ✓ | US$9.95/月 | US$40.00/用户/月 | |||
| OpenAI | Apache-2.0 | 0.146.0 | 102.6k | ✓ | US$8.00/月 | US$200.00/月 | |||
| Anysphere | 专有 | 2026.07.23-e383d2b | 33.1k | ✓ | US$20.00/月 | US$200.00/月 | |||
| Factory AI | 专有 | 3.2.0 | - | - | US$20.00/月 | US$200.00/月 | |||
| GitHub | 专有 | 1.0.75 | 11.0k | ✓ | US$10.00/月 | US$100.00/用户/月 | |||
| GitLab | MIT | 9.6.0 | - | - | US$1.00/积分 | US$1.00/积分 | |||
| Agentic AI Foundation | Apache-2.0 | 1.45.0 | 52.0k | ✓ | 仅免费 | 仅免费 | |||
| xAI | Apache-2.0 | 0.2.106 | 22.8k | ✓ | US$30.00/月 | US$30.00/月 | |||
| JetBrains | 专有 | 888.117 | 0.3k | ✓ | US$8.33/用户/月 | US$25.00/用户/月 | |||
| Kilo | Apache-2.0 | 7.4.16 | 26.5k | ✓ | US$15.00/月 | US$15.00/月 | |||
| Moonshot AI | MIT | 0.29.1 | 5.2k | ✓ | US$15.00/月 | US$199.00/月 | |||
| AWS | 专有 | 1.21.0 | 4.1k | ✓ | US$20.00/用户/月 | US$200.00/用户/月 | |||
| shareAI Lab | Apache-2.0 | 2.2.1 | 5.2k | ✓ | 仅免费 | 仅免费 | |||
| Meta | 专有 | 0.1.0-R708.1 | - | - | 暂无 | 暂无 | |||
| Oh My Pi | MIT | 17.1.7 | 19.9k | ✓ | 仅免费 | 仅免费 | |||
| Anomaly | MIT | 1.18.10 | 190.0k | ✓ | 按量计费 | 按量计费 | |||
| Earendil Inc. | MIT | 0.83.0 | 81.7k | ✓ | 仅免费 | 仅免费 | |||
| Alibaba | 专有 | 1.1.7 | - | ✓ | US$10.00/月 | US$100.00/月 | |||
| Alibaba | Apache-2.0 | 0.21.2 | 26.3k | ✓ | 仅免费 | 仅免费 | |||
| Mistral AI | Apache-2.0 | 2.23.0 | 4.8k | ✓ | US$14.99/月 | US$24.99/用户/月 | |||
Continue CLI已弃用 | Continue Dev | Apache-2.0 | 2.0.0 | 35.1k | ✓ | 仅免费 | 仅免费 | ||
Gemini CLI已弃用 | Apache-2.0 | 0.52.0 | 106.2k | ✓ | US$0.03/小时 | US$0.07/小时 |
使用统一且实用的指标比较 28 个 AI 编码 CLI:平台支持、定价、许可证、GitHub 星标与项目链接,以及官方资源。先明确工作流约束并建立候选清单,在采用终端编码代理前从一手来源核验会变化的产品信息。
先确认团队使用的操作系统。能够覆盖所有开发设备的 CLI 更容易统一部署和维护。
先比较免费方案与起步价格,再查看官方定价来源。用量限制和所含模型都会影响实际成本。
通过许可证和 GitHub 链接区分开源工具与专有产品,并检查每个 CLI 背后的项目。
查看官网、文档、下载、变更日志和问题跟踪链接,确认工具如何安装、更新和获得支持。
使用一致的流程,避免用产品热度代替工作流适配度。
列出所需操作系统、预算上限、许可证要求,以及是否必须提供官方文档或源代码访问。
用表格排除不符合约束的工具,再按相同列比较剩余条目。
打开产品记录和官方链接,在试用前确认安装、定价、当前版本和支持情况。
以下链接只是表格中已有产品记录的快捷入口,不是排名或推荐。打开各条记录可查看 manifest 数据和一手来源。
AI 编码 CLI 是一种命令行工具,可帮助开发者在终端中检查代码库、编辑文件、执行命令并完成编码任务。不同产品在模型接入、操作系统支持、定价、许可证和工具执行控制方面有所区别。
没有一个 CLI 能适合所有工作流。应优先筛选支持所需平台、符合预算与许可证要求,并能接入团队现有模型和服务的工具。
部分 AI 编码 CLI 提供免费方案或开源客户端,但模型用量或托管功能仍可能收费。先用“免费方案”和“起步价”列筛选,再到官方定价页确认当前限制。
许多工具支持 Windows、macOS 和 Linux,也有工具只支持其中部分平台。采用前先查看表格中的平台图标,再通过官方文档确认安装要求。