平台適配
先確認團隊使用的作業系統。能涵蓋所有開發裝置的 CLI 更容易統一部署與維護。
依價格、平台支援、授權條款、GitHub 星標、專案連結與官方資源比較 AI 程式開發 CLI,選出合適的終端機程式開發代理。
橫向捲動以查看所有欄位。
| 名稱 | 廠商 | 授權 | 版本 | 平台 | 星標 | 連結 | 免費方案 | 起價 | 最高價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS | Apache-2.0,MIT | v1.18.1 | 2.0k | ✓ | US$19.00/使用者/月 | US$19.00/使用者/月 | |||
| Sourcegraph | 專有 | 0.0.1785488326-gdfd462 | - | - | US$20.00/月 | US$200.00/月 | |||
| 專有 | 1.1.5 | 1.7k | ✓ | US$19.99/月 | US$199.99/月 | ||||
| Augment | 專有 | 0.34.0 | 0.3k | - | US$100.00/月 | US$100.00/月 | |||
| Anthropic | 專有 | 2.1.220 | 139.2k | - | US$17.00/月 | US$200.00/月 | |||
| Cline Bot | Apache-2.0 | 3.0.46 | 65.3k | ✓ | 按量計費 | 按量計費 | |||
| Tencent | 專有 | 2.131.0 | - | ✓ | US$9.95/月 | US$40.00/使用者/月 | |||
| OpenAI | Apache-2.0 | 0.146.0 | 102.6k | ✓ | US$8.00/月 | US$200.00/月 | |||
| Anysphere | 專有 | 2026.07.23-e383d2b | 33.1k | ✓ | US$20.00/月 | US$200.00/月 | |||
| Factory AI | 專有 | 3.2.0 | - | - | US$20.00/月 | US$200.00/月 | |||
| GitHub | 專有 | 1.0.75 | 11.0k | ✓ | US$10.00/月 | US$100.00/使用者/月 | |||
| GitLab | MIT | 9.6.0 | - | - | US$1.00/點數 | US$1.00/點數 | |||
| Agentic AI Foundation | Apache-2.0 | 1.45.0 | 52.0k | ✓ | 僅免費 | 僅免費 | |||
| xAI | Apache-2.0 | 0.2.106 | 22.8k | ✓ | US$30.00/月 | US$30.00/月 | |||
| JetBrains | 專有 | 888.117 | 0.3k | ✓ | US$8.33/使用者/月 | US$25.00/使用者/月 | |||
| Kilo | Apache-2.0 | 7.4.16 | 26.5k | ✓ | US$15.00/月 | US$15.00/月 | |||
| Moonshot AI | MIT | 0.29.1 | 5.2k | ✓ | US$15.00/月 | US$199.00/月 | |||
| AWS | 專有 | 1.21.0 | 4.1k | ✓ | US$20.00/使用者/月 | US$200.00/使用者/月 | |||
| shareAI Lab | Apache-2.0 | 2.2.1 | 5.2k | ✓ | 僅免費 | 僅免費 | |||
| Oh My Pi | MIT | 17.1.7 | 19.9k | ✓ | 僅免費 | 僅免費 | |||
| Anomaly | MIT | 1.18.10 | 190.0k | ✓ | 按量計費 | 按量計費 | |||
| Earendil Inc. | MIT | 0.83.0 | 81.7k | ✓ | 僅免費 | 僅免費 | |||
| Alibaba | 專有 | 1.1.7 | - | ✓ | US$10.00/月 | US$100.00/月 | |||
| Alibaba | Apache-2.0 | 0.21.2 | 26.3k | ✓ | 僅免費 | 僅免費 | |||
| Mistral AI | Apache-2.0 | 2.23.0 | 4.8k | ✓ | US$14.99/月 | US$24.99/使用者/月 | |||
Continue CLI已廢棄 | Continue Dev | Apache-2.0 | 2.0.0 | 35.1k | ✓ | 僅免費 | 僅免費 | ||
Gemini CLI已廢棄 | Apache-2.0 | 0.52.0 | 106.2k | ✓ | US$0.03/小時 | US$0.07/小時 |
以平台支援、定價、授權、GitHub 星標與專案連結和官方資源等一致指標比較 27 個 AI 編碼 CLI。先釐清工作流程限制並建立候選清單,採用前從第一手來源核驗會變動的資訊。
先確認團隊使用的作業系統。能涵蓋所有開發裝置的 CLI 更容易統一部署與維護。
先比較免費方案與起始價格,再查看官方定價來源。用量限制與所含模型會影響實際成本。
透過授權條款與 GitHub 連結區分開源工具和專有產品,並檢視每個專案。
查看官網、文件、下載、變更記錄和問題連結,確認安裝、更新與支援方式。
使用一致流程,避免以產品熱度取代工作流程適配度。
列出作業系統、預算、授權,以及文件或原始碼存取需求。
排除不符合限制的工具,再以相同欄位比較其餘條目。
試用前透過產品記錄和官方連結確認安裝、定價、版本與支援。
以下連結只是表格中已有產品記錄的快捷入口,不是排名或推薦。開啟各筆記錄可查看 manifest 資料和第一手來源。
AI 編碼 CLI 是協助開發者在終端檢視程式庫、編輯檔案、執行命令並完成編碼任務的命令列工具。產品在模型存取、平台、定價、授權和執行控制方面有所不同。
沒有一個 CLI 適合所有工作流程。應選擇符合平台、預算、授權、原始碼存取,以及團隊現有模型與服務的工具。
部分 CLI 提供免費方案或開源用戶端,但模型或託管功能仍可能收費。先以免費方案和起始價格篩選,再確認官方限制。
許多工具支援 Windows、macOS 和 Linux,也有工具只支援部分平台。請查看表格圖示並以官方文件確認安裝需求。