Compatibilité des plateformes
Commencez par les systèmes de votre équipe. Une CLI compatible avec toutes les machines requises est plus facile à standardiser et à maintenir.
Comparez les CLI de codage IA par tarif, plateformes prises en charge, licence, étoiles GitHub, liens du projet et ressources officielles afin de choisir l’agent de codage en terminal adapté.
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Nom | Éditeur | Licence | Version | Plateformes | Étoiles | Liens | Plan gratuit | Prix de départ | Prix maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS | Apache-2.0,MIT | v1.18.1 | 2.0k | ✓ | 19,00 $US/utilisateur/mois | 19,00 $US/utilisateur/mois | |||
| Sourcegraph | Propriétaire | 0.0.1785488326-gdfd462 | - | - | 20,00 $US/mois | 200,00 $US/mois | |||
| Propriétaire | 1.1.5 | 1.7k | ✓ | 19,99 $US/mois | 199,99 $US/mois | ||||
| Augment | Propriétaire | 0.34.0 | 0.3k | - | 100,00 $US/mois | 100,00 $US/mois | |||
| Anthropic | Propriétaire | 2.1.220 | 139.2k | - | 17,00 $US/mois | 200,00 $US/mois | |||
| Cline Bot | Apache-2.0 | 3.0.46 | 65.3k | ✓ | À l’usage | À l’usage | |||
| Tencent | Propriétaire | 2.131.0 | - | ✓ | 9,95 $US/mois | 40,00 $US/utilisateur/mois | |||
| OpenAI | Apache-2.0 | 0.146.0 | 102.6k | ✓ | 8,00 $US/mois | 200,00 $US/mois | |||
| Anysphere | Propriétaire | 2026.07.23-e383d2b | 33.1k | ✓ | 20,00 $US/mois | 200,00 $US/mois | |||
| Factory AI | Propriétaire | 3.2.0 | - | - | 20,00 $US/mois | 200,00 $US/mois | |||
| GitHub | Propriétaire | 1.0.75 | 11.0k | ✓ | 10,00 $US/mois | 100,00 $US/utilisateur/mois | |||
| GitLab | MIT | 9.6.0 | - | - | 1,00 $US/crédit | 1,00 $US/crédit | |||
| Agentic AI Foundation | Apache-2.0 | 1.45.0 | 52.0k | ✓ | Gratuit uniquement | Gratuit uniquement | |||
| xAI | Apache-2.0 | 0.2.106 | 22.8k | ✓ | 30,00 $US/mois | 30,00 $US/mois | |||
| JetBrains | Propriétaire | 888.117 | 0.3k | ✓ | 8,33 $US/utilisateur/mois | 25,00 $US/utilisateur/mois | |||
| Kilo | Apache-2.0 | 7.4.16 | 26.5k | ✓ | 15,00 $US/mois | 15,00 $US/mois | |||
| Moonshot AI | MIT | 0.29.1 | 5.2k | ✓ | 15,00 $US/mois | 199,00 $US/mois | |||
| AWS | Propriétaire | 1.21.0 | 4.1k | ✓ | 20,00 $US/utilisateur/mois | 200,00 $US/utilisateur/mois | |||
| shareAI Lab | Apache-2.0 | 2.2.1 | 5.2k | ✓ | Gratuit uniquement | Gratuit uniquement | |||
| Oh My Pi | MIT | 17.1.7 | 19.9k | ✓ | Gratuit uniquement | Gratuit uniquement | |||
| Anomaly | MIT | 1.18.10 | 190.0k | ✓ | À l’usage | À l’usage | |||
| Earendil Inc. | MIT | 0.83.0 | 81.7k | ✓ | Gratuit uniquement | Gratuit uniquement | |||
| Alibaba | Propriétaire | 1.1.7 | - | ✓ | 10,00 $US/mois | 100,00 $US/mois | |||
| Alibaba | Apache-2.0 | 0.21.2 | 26.3k | ✓ | Gratuit uniquement | Gratuit uniquement | |||
| Mistral AI | Apache-2.0 | 2.23.0 | 4.8k | ✓ | 14,99 $US/mois | 24,99 $US/utilisateur/mois | |||
Continue CLIObsolète | Continue Dev | Apache-2.0 | 2.0.0 | 35.1k | ✓ | Gratuit uniquement | Gratuit uniquement | ||
Gemini CLIObsolète | Apache-2.0 | 0.52.0 | 106.2k | ✓ | 0,03 $US/heure | 0,07 $US/heure |
Comparez 27 CLI de codage IA selon les mêmes critères : plateformes, prix, licence, étoiles GitHub et liens du projet, et sources officielles. Définissez vos contraintes, créez une sélection et vérifiez à la source les informations susceptibles de changer.
Commencez par les systèmes de votre équipe. Une CLI compatible avec toutes les machines requises est plus facile à standardiser et à maintenir.
Comparez les offres gratuites et les prix de départ, puis vérifiez la tarification officielle. Les limites et modèles inclus modifient le coût réel.
La licence et GitHub permettent de distinguer les outils open source des produits propriétaires et d’examiner chaque projet.
Le site, la documentation, le téléchargement, le journal et les tickets officiels expliquent l’installation, les mises à jour et le support.
Suivez un processus uniforme afin que la popularité ne remplace pas l’adéquation au flux de travail.
Listez systèmes, budget, licences et besoins en documentation ou en accès au code source.
Écartez les outils incompatibles puis comparez les autres avec les mêmes colonnes.
Vérifiez installation, prix, version et support dans les liens officiels avant un essai.
Les liens ci-dessous sont des raccourcis vers des fiches de produits déjà présentes dans le tableau, et non un classement ou une recommandation. Ouvrez chaque fiche pour consulter ses données de manifeste et ses sources primaires.
Une CLI de codage IA aide à examiner des dépôts, modifier des fichiers, exécuter des commandes et accomplir des tâches depuis le terminal. Les produits diffèrent par les modèles, plateformes, prix, licences et contrôles d’exécution.
Aucune CLI n’est idéale pour tous les usages. Retenez celles qui respectent vos plateformes, votre budget, vos licences et les modèles et services déjà utilisés.
Certaines proposent une offre gratuite ou un client open source, mais les modèles ou fonctions hébergées peuvent rester payants. Filtrez par offre gratuite et prix de départ, puis vérifiez les limites officielles.
Beaucoup prennent en charge Windows, macOS et Linux, d’autres seulement une partie. Consultez les icônes puis les exigences d’installation officielles.