Classement des Projets Open Source
Découvrez et explorez les outils de codage IA open source classés par étoiles GitHub. Comparez les IDE, CLI et extensions pour trouver les outils parfaits pour votre flux de travail de développement.
Projets open source (15)
| Rang | Nom | Type | Licence | Étoiles |
|---|---|---|---|---|
| #1 | IDE | MIT | 181.0k | |
| #2 | CLI | Apache-2.0 | 92.5k | |
| #3 | IDE | GPL-3.0 | 74.0k | |
| #4 | Extension | Apache-2.0 | 57.4k | |
| #5 | Extension | Apache-2.0 | 57.1k | |
| #6 | Extension | Apache-2.0 | 31.1k | |
| #7 | Extension | Apache-2.0 | 21.9k | |
| #8 | Extension | Apache-2.0 | 14.5k | |
| #9 | CLI | Apache-2.0 | 4.2k | |
| #10 | CLI | Apache-2.0 | 3.9k | |
| #11 | CLI | Apache-2.0, MIT | 1.9k | |
| #12 | CLI | MIT | 1.4k | |
| #13 | CLI | Apache-2.0 | 0.4k | |
| #14 | CLI | MIT | 0.0k | |
| #15 | Extension | Freemium | 0.0k |
Projets propriétaires (7)
Note: Cette page affiche uniquement les projets avec des dépôts GitHub. Certains projets, bien qu'ils ne soient pas open source, maintiennent des dépôts GitHub comme canaux de retour des utilisateurs.
Distribution Open Source vs Propriétaire
22
Total des Projets
Distribution des Licences
Apache-2.0
9 projets (41%)
MIT
3 projets (14%)
GPL-3.0
1 projets (5%)
Apache-2.0, MIT
1 projets (5%)
Freemium
1 projets (5%)
Propriétaire
7 projets (32%)
Projets open source
15 (68%)
Projets propriétaires
7 (32%)