プラットフォーム適合性
まずチームが使用する OS を確認します。必要なすべての開発環境をサポートする CLI なら、標準化と保守が容易です。
AIコーディングCLIの料金、対応プラットフォーム、ライセンス、GitHubスター、プロジェクトリンク、公式情報を比較し、最適なターミナルコーディングエージェントを選べます。
横にスクロールしてすべての列を表示します。
| 名前 | ベンダー | ライセンス | バージョン | プラットフォーム | スター | リンク | 無料プラン | 開始価格 | 最大価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS | Apache-2.0,MIT | v1.18.1 | 2.0k | ✓ | $19.00/ユーザー/月 | $19.00/ユーザー/月 | |||
| Sourcegraph | プロプライエタリ | 0.0.1785488326-gdfd462 | - | - | $20.00/月 | $200.00/月 | |||
| プロプライエタリ | 1.1.5 | 1.7k | ✓ | $19.99/月 | $199.99/月 | ||||
| Augment | プロプライエタリ | 0.34.0 | 0.3k | - | $100.00/月 | $100.00/月 | |||
| Anthropic | プロプライエタリ | 2.1.220 | 139.2k | - | $17.00/月 | $200.00/月 | |||
| Cline Bot | Apache-2.0 | 3.0.46 | 65.3k | ✓ | 従量制 | 従量制 | |||
| Tencent | プロプライエタリ | 2.131.0 | - | ✓ | $9.95/月 | $40.00/ユーザー/月 | |||
| OpenAI | Apache-2.0 | 0.146.0 | 102.6k | ✓ | $8.00/月 | $200.00/月 | |||
| Anysphere | プロプライエタリ | 2026.07.23-e383d2b | 33.1k | ✓ | $20.00/月 | $200.00/月 | |||
| Factory AI | プロプライエタリ | 3.2.0 | - | - | $20.00/月 | $200.00/月 | |||
| GitHub | プロプライエタリ | 1.0.75 | 11.0k | ✓ | $10.00/月 | $100.00/ユーザー/月 | |||
| GitLab | MIT | 9.6.0 | - | - | $1.00/クレジット | $1.00/クレジット | |||
| Agentic AI Foundation | Apache-2.0 | 1.45.0 | 52.0k | ✓ | 無料のみ | 無料のみ | |||
| xAI | Apache-2.0 | 0.2.106 | 22.8k | ✓ | $30.00/月 | $30.00/月 | |||
| JetBrains | プロプライエタリ | 888.117 | 0.3k | ✓ | $8.33/ユーザー/月 | $25.00/ユーザー/月 | |||
| Kilo | Apache-2.0 | 7.4.16 | 26.5k | ✓ | $15.00/月 | $15.00/月 | |||
| Moonshot AI | MIT | 0.29.1 | 5.2k | ✓ | $15.00/月 | $199.00/月 | |||
| AWS | プロプライエタリ | 1.21.0 | 4.1k | ✓ | $20.00/ユーザー/月 | $200.00/ユーザー/月 | |||
| shareAI Lab | Apache-2.0 | 2.2.1 | 5.2k | ✓ | 無料のみ | 無料のみ | |||
| Oh My Pi | MIT | 17.1.7 | 19.9k | ✓ | 無料のみ | 無料のみ | |||
| Anomaly | MIT | 1.18.10 | 190.0k | ✓ | 従量制 | 従量制 | |||
| Earendil Inc. | MIT | 0.83.0 | 81.7k | ✓ | 無料のみ | 無料のみ | |||
| Alibaba | プロプライエタリ | 1.1.7 | - | ✓ | $10.00/月 | $100.00/月 | |||
| Alibaba | Apache-2.0 | 0.21.2 | 26.3k | ✓ | 無料のみ | 無料のみ | |||
| Mistral AI | Apache-2.0 | 2.23.0 | 4.8k | ✓ | $14.99/月 | $24.99/ユーザー/月 | |||
Continue CLI非推奨 | Continue Dev | Apache-2.0 | 2.0.0 | 35.1k | ✓ | 無料のみ | 無料のみ | ||
Gemini CLI非推奨 | Apache-2.0 | 0.52.0 | 106.2k | ✓ | $0.03/時間 | $0.07/時間 |
27 個の AI コーディング CLI を、対応 OS、料金、ライセンス、GitHub スターとプロジェクトリンク、公式情報という共通基準で比較します。条件から候補を絞り、導入前に変化する情報を一次情報で確認してください。
まずチームが使用する OS を確認します。必要なすべての開発環境をサポートする CLI なら、標準化と保守が容易です。
無料プランと開始価格を比較し、公式料金ページを確認します。利用上限や含まれるモデルで実際の費用は変わります。
ライセンスと GitHub リンクから、オープンソースとプロプライエタリ製品を区別し、各プロジェクトを確認します。
公式サイト、ドキュメント、ダウンロード、変更履歴、Issue から導入・更新・サポート方法を確認します。
人気ではなくワークフローへの適合性で判断できるよう、同じ手順を使います。
必要な OS、予算、ライセンス、ドキュメントやソースアクセスの要否を整理します。
条件に合わないツールを除外し、残った候補を同じ列で比較します。
製品レコードと公式リンクで、試用前に導入、料金、現行版、サポートを確認します。
以下のリンクは、表に掲載済みの製品レコードへのショートカットであり、ランキングや推奨ではありません。各レコードでmanifestデータと一次情報を確認してください。
AI コーディング CLI は、ターミナルからリポジトリ調査、ファイル編集、コマンド実行、開発タスクを支援するツールです。モデル利用、OS、料金、ライセンス、実行制御が製品ごとに異なります。
すべてのワークフローに最適な CLI はありません。必要な OS、予算、ライセンス、ソースアクセス、既存サービスとの連携を満たすものを選びます。
無料プランやオープンソースのクライアントでも、モデル利用やホスト機能に費用がかかる場合があります。無料プランと開始価格で絞り、公式料金ページで確認してください。
Windows、macOS、Linux のすべてまたは一部に対応します。表のアイコンと公式ドキュメントで導入要件を確認してください。