Open-Source-Projekt-Ranking
Entdecken und erkunden Sie Open-Source-AI-Coding-Tools, sortiert nach GitHub-Sternen. Vergleichen Sie IDEs, CLIs und Erweiterungen, um die perfekten Tools für Ihren Entwicklungsworkflow zu finden.
Open-Source-Projekte (15)
| Rang | Name | Typ | Lizenz | Stars |
|---|---|---|---|---|
| #1 | IDE | MIT | 181.0k | |
| #2 | CLI | Apache-2.0 | 92.5k | |
| #3 | IDE | GPL-3.0 | 74.0k | |
| #4 | Extension | Apache-2.0 | 57.4k | |
| #5 | Extension | Apache-2.0 | 57.1k | |
| #6 | Extension | Apache-2.0 | 31.1k | |
| #7 | Extension | Apache-2.0 | 21.9k | |
| #8 | Extension | Apache-2.0 | 14.5k | |
| #9 | CLI | Apache-2.0 | 4.2k | |
| #10 | CLI | Apache-2.0 | 3.9k | |
| #11 | CLI | Apache-2.0, MIT | 1.9k | |
| #12 | CLI | MIT | 1.4k | |
| #13 | CLI | Apache-2.0 | 0.4k | |
| #14 | CLI | MIT | 0.0k | |
| #15 | Extension | Freemium | 0.0k |
Proprietäre Projekte (7)
Hinweis: Diese Seite zeigt nur Projekte mit GitHub-Repositories. Einige Projekte unterhalten GitHub-Repositories als Benutzerfeedback-Kanäle, obwohl sie nicht Open Source sind.
Open-Source- und proprietäre Verteilung
22
Gesamtprojekte
Lizenzverteilung
Apache-2.0
9 Projekte (41%)
MIT
3 Projekte (14%)
GPL-3.0
1 Projekte (5%)
Apache-2.0, MIT
1 Projekte (5%)
Freemium
1 Projekte (5%)
Proprietär
7 Projekte (32%)
Open-Source-Projekte
15 (68%)
Proprietäre Projekte
7 (32%)